Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 444 | 19.32% | 0 | 0.00% | 444 | 19.32% |
| 2 | PELAJAR/MAHASISWA | 416 | 18.10% | 212 | 9.23% | 204 | 8.88% |
| 3 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 345 | 15.01% | 184 | 8.01% | 161 | 7.01% |
| 4 | WIRASWASTA | 289 | 12.58% | 192 | 8.36% | 97 | 4.22% |
| 5 | PETANI/PERKEBUNAN | 287 | 12.49% | 206 | 8.96% | 81 | 3.52% |
| 6 | KARYAWAN SWASTA | 144 | 6.27% | 91 | 3.96% | 53 | 2.31% |
| 7 | LAINNYA | 117 | 5.09% | 83 | 3.61% | 34 | 1.48% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 77 | 3.35% | 40 | 1.74% | 37 | 1.61% |
| 9 | PERDAGANGAN | 48 | 2.09% | 19 | 0.83% | 29 | 1.26% |
| 10 | PENSIUNAN | 24 | 1.04% | 18 | 0.78% | 6 | 0.26% |
| 11 | GURU | 18 | 0.78% | 7 | 0.30% | 11 | 0.48% |
| 12 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 10 | 0.44% | 10 | 0.44% | 0 | 0.00% |
| 13 | INDUSTRI | 9 | 0.39% | 3 | 0.13% | 6 | 0.26% |
| 14 | PETERNAK | 9 | 0.39% | 6 | 0.26% | 3 | 0.13% |
| 15 | TRANSPORTASI | 8 | 0.35% | 8 | 0.35% | 0 | 0.00% |
| 16 | PERANGKAT DESA | 7 | 0.30% | 7 | 0.30% | 0 | 0.00% |
| 17 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 7 | 0.30% | 4 | 0.17% | 3 | 0.13% |
| 18 | PELAUT | 6 | 0.26% | 6 | 0.26% | 0 | 0.00% |
| 19 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.22% | 2 | 0.09% | 3 | 0.13% |
| 20 | BURUH HARIAN LEPAS | 5 | 0.22% | 5 | 0.22% | 0 | 0.00% |
| 21 | PERAWAT | 4 | 0.17% | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% |
| 22 | KONSTRUKSI | 3 | 0.13% | 3 | 0.13% | 0 | 0.00% |
| 23 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.13% | 3 | 0.13% | 0 | 0.00% |
| 24 | SOPIR | 3 | 0.13% | 3 | 0.13% | 0 | 0.00% |
| 25 | BIDAN | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% | 2 | 0.09% |
| 26 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 28 | KEPALA DESA | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 29 | SENIMAN | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 30 | PEDAGANG | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 31 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 32 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2298 | 100% | 1121 | 48.78% | 1177 | 51.22% | |
Lokasi TUMPUK
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













